VMC-850LM
###:00:00
欣赏次数:1929次
次要铸件均接纳高强度铸铁,铸件外部部署公道,造型为树脂砂工艺,热处置办法消弭压力,使机床具有精良的刚性与吸震性,无效的克制了切削力招致机床的振动。
三轴的滚珠丝杠经预紧后消弭了轴间的间隙,增长了传动精度,使各轴均有精良的定位精度与反复定位精度
X、Y轴直线导轨的接纳,进步了其疾速挪动,延长了帮助工时。Z轴接纳方型滑动导轨情势,进步了机床的切削波动性。
主轴标配皮带式10000rpm主轴,无乐音、震惊小,合适高速铣削和攻牙。
机型 | 单元 | VMC-850LM |
---|---|---|
行程 | ||
XYZ行程 | mm | 800*520*550 |
主轴中心至立柱导轨间隔 | mm | 600 |
主轴端面至事情台面间隔 | mm | 110x660 |
事情台 | ||
事情台尺寸 | mm | 520x1000 |
事情台T型槽(数量-尺寸X间距) | mm | 5-18x10 |
事情台承重 | Kg | 600 |
主轴/刀库 | ||
主轴锥度 | RPM | BT-40 |
主轴转速 | BT | 8000 |
主轴电机功率 | Kw | AC5.5/7.5 |
其他材料 | ||
X.Y轴滚珠司杆规格 | mm | 4516(XY)4512(Z) |
X/Y/Z轴进给电机功率 | kw | AC2.0/2.0/2.0 |
疾速挪动速率 | mm/min | 48000 |
Z轴线轨规格 | LRXd45/LRXD45/滚柱线轨 | |
定位精度(X/Y/Z)(mm/min) | mm/min | 0.005/300 |
反复定位精度(X/Y/Z)(mm/min) | mm | 0.003/300 |
X.Y.Z电机联接方法 | 直连 | |
推选同电机参数(KW) | kw | 7.5-15、16、16、16 |
导轨护罩支架(X.Y.Z) | mm | 352、300/450 |
床身护垫块高度(mm) | mm | 30 |
机床毛重 | kg | 6.5T |
机床形状 | mm | 2700*2350*2630 |
低重心底座设计
床身接纳了低重心设计,无效的低落机床重心。进- -步加强了机床活动部件高速挪动的波动性,高强度的立柱和低重心的床身搭建了机床高功能的底子。
三轴接纳高钢性滚柱线轨,兼具硬轨的重切削刚性与线轨的高速率高精度。
疾速进给速率(X/Y/Z轴) : 48,/48,/48m/imin三轴行穆(X/Y/2轴)
VMC-850LM:###mm
- 上一个:没无数据
- 下一个:VMC-1270L