JM-6050
###:00:00
欣赏次数:1742次
布局优化 质量晋级
接纳日本安川高速、高精度数控加工公用伺服电机。
加工精度高,运转安稳、速率反响快,乐音小,波动牢靠。
接纳精细研磨级滚珠丝杆,精度高、速率快、乐音小,主动消弭间隙,耐磨、耐用。
接纳高载荷直线道轨,高速率、高负荷、高刚性与高精度和主动轮滑除。
床身接纳树脂砂铸造工艺,刚性好,抗震性好,运转安稳,耐久耐用,不易变形,包管机床全体精度和寿命。
横梁接纳树脂砂铸造工艺,接纳精铁铸形成一全体,使大刀切削加工安稳,活动牢靠,抗震性高,波动性好,挪动速率快。
机型 | 单元 | JM-6050 |
行程 | ||
事情台行程(X/Y.Z轴) | mm | 600*600*250 |
事情台尺寸 | mm | 500*600 |
凯发架宽度 | mm | 570 |
最大加工分量 | Kg | 500 |
主轴 | ||
主轴间隔事情台 | mm | 50-300 |
主轴功率 | kw | 5.5 |
主轴最高转速 | RPM | 24000 |
精度 | ||
最低精加工转速 | RPM | 3000 |
机床轴挪动速率 | m/min | 10 |
机床定位精度 | mm | 0.008/300 |
反复定位精度 | mm | 0.005 |
其他 | ||
伺服电机、功率 | kw | 安川0.85KW或其他同类产品 |
道轨 | C3级台湾或国产划一级 | |
丝杆 | H台湾或国产划一级 | |
机床总功率 | KW | 峰值功率9KW |
最大装刀直径 | Φ16 | |
轴承/机轴夹头 | NSK/RAM ER25 | |
净重 | KG | 32000 |
表面尺寸 | mm | 1750*2000*2300 |
注:1、以上机型体系为发格、新代、宝元等可选购,局部机型参数,一般机型含特别附件,订货时请知悉。 2、样本中的图片参数仅供参考,表明权归钜贸一切。 |
尺度配件 | 选购配件 | |||||
全罩式护罩 | 地脚螺栓及垫块 | 事情灯 | 油冷机 | 主轴转速30000/60000 | 激光丈量仪 | 四轴分度盘 |
屑盘及水箱 | 主轴气罩防护体系 | 事情形态警示灯 | 对刀仪 | BT30主轴 | 手提吹屑氛围枪 | 机台洗濯水枪 |
主动光滑体系 | ER32 24000转主轴 | M30主动断电体系 | 变压器 | BT40机器主轴 | 电气箱热互换器 | 光栅尺 |
操纵阐明书 | 批准东西箱 |
- 上一个:没无数据
- 下一个:JM-7060